ứng dụng
iBATTERY 6/16T
Công trình xây dựng chưa có điện lưới.
Sự kiện ngoài trời, gian hàng hội chợ.
Các đội dịch vụ cần sạc pin drone cho nông nghiệp
Cắm trại, du lịch dã ngoại, cần nguồn điện sạch yên tĩnh.
iBATTERY 6/16T
Công trình xây dựng chưa có điện lưới.
Sự kiện ngoài trời, gian hàng hội chợ.
Các đội dịch vụ cần sạc pin drone cho nông nghiệp
Cắm trại, du lịch dã ngoại, cần nguồn điện sạch yên tĩnh.
| Model | iBattery 15/45 | iBattery 30/60 | iBattery 30/90 | iBattery 45/90 |
|---|---|---|---|---|
| Công Suất Nguồn | ||||
| Công suất định mức | 15 kVA | 30 kVA | 30 kVA | 45 kVA |
| Công suất liên tục tại 25°C | 15 kVA | 30 kVA | 30 kVA | 45 kVA |
| Công suất đỉnh | 30 kVA | 60 kVA | 60 kVA | 90 kVA |
| Dòng điện AC đầu vào | 2 x 50A 3 pha | 2 x 50A 3 pha | 3 x 32A 1 pha / 2 x 100A 3 pha | 3 x 32A 1 pha / 2 x 100A 3 pha |
| Dòng điện khởi động tối đa | 300% | |||
| Điện áp AC định mức | 380V 3 pha | |||
| Dải điện áp đầu vào AC | 320 – 458VAC 3 pha | |||
| Thông số đầu ra AC | 400VAC ±2% Tần số 50/60Hz ±1% / 230V ±2% Tần số 50/60Hz ±1% | |||
| Dòng điện chịu đựng tối đa | 2 x 50A | 2 x 50A | 2 x 100A | 2 x 100A |
| Dòng điện tối đa của lưới/máy phát | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Công kết nối tấm pin | Optional | |||
| Công Suất Lưu Trữ | ||||
| Loại | LFP (Lithium Iron Phosphate) | |||
| Dung lượng pin @25°C | 45 kWh | 60 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn đến 100% | 4.5 giờ | 3 giờ | 4.5 giờ | 3 giờ |
| Vòng đời làm việc | 8000 chu kỳ @DOD 90% | |||
| Bảng Điều Khiển | ||||
| Bảng điều khiển |
Màn hình cảm ứng 4.3 inch, giao diện thân thiện với người dùng. Các tính năng chính: • Điều khiển iBattery, máy phát điện, lưới điện, tấm pin, quản lý tải, tối ưu nguồn điện và cài đặt theo yêu cầu. • Dữ liệu hiển thị theo thời gian thực và hệ thống lịch sử hoạt động. • Hoạt động độc lập và khâu phục sự cố. • Giảm sát trạng thái hệ thống và thông tin hoạt động theo thời gian thực. |
|||
| Thời gian chuyển mạch | < 4 ms | |||
| Điều Kiện Môi Trường | ||||
| Khoảng nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +45°C | |||
| Khả năng chống nước & chống bụi | IP44 | |||
| Thông Số | ||||
| Kích thước W x D x H | 1150 x 1320 x 1150 mm | 1150 x 1320 x 1150 mm | 1600 x 1850 x 1100 mm | 1600 x 1850 x 1100 mm |
| Cân nặng | 980 kg | 980 kg | 1120 kg | 1120 kg |
| Vận chuyển | Nâng hoặc kéo | |||
